English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик Derek yang dipasang di truk FAW 6X4, dengan kinerja luar biasa dan kualitas yang dapat diandalkan, telah mendapat pengakuan luas di pasar. Derek yang dipasang di truk ini tidak hanya menunjukkan gaya atmosferik dan mantap dalam penampilan, tetapi juga menunjukkan kapasitas angkat yang kuat dan pengalaman berkendara yang baik dalam performa.
Derek yang dipasang di truk FAW 6X4 mengadopsi desain yang ramping, dan tampilan keseluruhannya atmosferik dan modis. Garis bodinya yang halus menghadirkan kesan kekuatan dan keindahan yang hidup berdampingan secara visual. Kabin yang luas dan terang dengan bidang pandang yang luas, memberikan lingkungan berkendara yang nyaman bagi pengemudi. Sementara itu, perawatan anti karat dan desain anti korosi pada bodi memastikan pengoperasian kendaraan yang stabil dalam jangka panjang di lingkungan yang keras.
Derek yang dipasang di truk FAW 6X4 mengadopsi penggerak 6X4, dilengkapi dengan transmisi multi-gigi, yang beradaptasi dengan berbagai kondisi jalan. Dilengkapi dengan mesin diesel berkinerja tinggi, memberikan tenaga yang kuat dan perlindungan lingkungan serta penghematan energi. Kapasitas pengangkatan yang sangat baik dan sistem kontrol derek yang canggih memastikan pengoperasian yang aman dan efisien.
Bodi berukuran sedang, sasis tahan lama, suspensi canggih, dan sistem pengereman untuk meningkatkan stabilitas berkendara. Dilengkapi dengan ban berkualitas tinggi dan sistem pengereman yang sensitif, dapat dengan cepat melambat dan berhenti dalam keadaan darurat.
| Spesifikasi Teknis Produk | ||
| Nama Produk | FAW J6M 6*4 Truk dengan derek | |
| Model Sasis | CA5250 | |
| Jenis bahan bakar | solar | |
| Standar Emisi | Euro 4 | |
| Kabin | J6M Setengah baris Dengan A/C | |
| Seluruh Kendaraan dimensi utama (mm) |
Dimensi keseluruhan (P×L×T) | 11975*2495*3700 |
| Dimensi muatan kargo | 8000*2300*800 | |
| Basis roda | 5800+1350 | |
| Overhang depan | 1400 | |
| Overhang belakang | 3425 | |
| Minimal. izin tanah | 540 | |
| Data berat (kg) | G.V.W | 25000 |
| Mengekang berat badan (sasis) | 15250 | |
| Muatan maksimal | 20.000-25.000 | |
| Seluruh kendaraan kinerja utama |
Maks. kecepatan (km/jam) | 98 |
| Maks. kemiringan pendakian (%) | 30 | |
| Mesin | Model | BF6M1013-28E4 |
| Kekuatan maksimum | 209kw / 280hp | |
| Jumlah silinder | 6 | |
| Perpindahan (Kiri) | 7.146 | |
| Produsen Mesin | CINA FAW. | |
| Kotak perlengkapan | Model | CA10 |
| Jumlah roda gigi | 10 gigi maju & 1 gigi mundur | |
| Poros belakang | Kapasitas Beban Belakang (ton) | 11 Opsional 13t |
| Penangguhan | Daun musim semi | `11/11 |
| Setir mobil | penggerak tangan kiri/kanan | LHD |
| Sistem rem | Rem servis | Pengereman udara dengan ABS |
| Perangkat listrik | Tegangan terukur | 24V |
| Ban & Jumlah | 11.00R20 & 10+1 | |
| Deskripsi Derek | ||
| Merek | cerah | |
| Jenis | Derek Lurus | |
| Model | SQ10SK3Q | |
| Kapasitas Pengangkatan Maks (kg) | 10000 | |
| Ketinggian angkat maksimum (m) | 12 | |
| Momen Pengangkatan Maks (t.m) | 25 | |
| Aliran Oli Maks Sistem Hidraulik (L/mnt) | 63 | |
| Tekanan Maks Sistem Hidraulik (MPa) | 26 | |
| Kapasitas Tangki Minyak (L) | 160 | |
| Sudut Rotasi (°) | Semua Rotasi | |
| Berat Derek (kg) | 3800 | |
| Ruang Instalasi (mm) | 1150 | |
| Diagram kemampuan mengangkat | ||
| Radius kerja (m) | 2,5 / 4,5 / 7 / 9 / 12 | |
| Kapasitas angkat (kg) | 10.000 / 5500 / 3200 / 2300 / 1500 | |

